categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  Forum is closed to new members
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Jess
  Giuseppe
  Eve
  John Taylor
  Rosie
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Eve
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Hazel
  Joyce
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Solon
  Dorothea
  Others
  Changing The Face Of Religion
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Whistleblower and OITC
  Environment/Science
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  NESARA
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichte (Eve)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : German : AH Mitgliederbeiträge (Candace) Last Updated: May 18, 2011 - 11:24:29 PM


USGS löscht Erdbeben wie verrückt
By Candace
Apr 12, 2010 - 6:55:24 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

 


http://abundanthope.net/pages/Candace_7/USGS-is-erasing-quakes-like-crazy.shtml

Die USGS löscht Erdbeben wie verrückt !!!
durch Candace, vom 11.4.10

Übersetzung: Folkert/Charlotte

Hallo allerseits,
hoffentlich konnten die Serverprobleme, die einige von euch haben,
behoben werden. Bitte schreibt mir
oder Mark über das Kontaktformular, wenn weitere Schwierigkeiten auftreten.

Nun, das vorliegende Hauptthema. "Die USGS löscht Erdbeben!" Gestern
abend nach meiner Zeitrechnung, kurz nach dem Erdbeben in Santa Cruz,
gab es eins mit der Stärke 6 in Vanuata. Es wurde kurz darauf gelöscht.
In der vorhergehenden Nacht, als ich wegen Schlafstörungen auf war, gab
es ein Beben mit der Stärke von 5.1 in Südkalifornien nahe der
mexikanischen Grenze auf der rechten Seite der Linie von Beben, das zu
dem Zeitpunkt gelöscht war, als ich wieder aufstand.

Sie haben vielleicht ein Dutzend von kleinen Erdbeben gelöscht, das
zwischen der Linie von Erdbeben von der letzten Woche zwischen Mexiko
und San Diego stattfand. Ich vermute,dass sie nicht wollen, daß jene
die beobachten, bemerken, wie die Erdbeben in dieser Gegend zunehmen!

Am letzten Sonntag haben sie ein Erdbeben der stärke 4 + in dem Geysier
Gebiet im Norden Kaliforniens gelöscht.

Sie fahren ernsthaft fort, auch die Erdbeben herunter zu stufen.

Worüber sorgen sich unsere "Führer" ???

Candace

Ich habe für Euch noch ein paar Erdbebendaten von den Karten herunterkopiert Gruß Eve

 

http://www.infp.ro/en/
Date/Time
UTC Mag Depth
Km Lat / Lon
Degrees Region Type
4/11/10 22:07:59 6.4 566 36.72N / 4.99V STRAIT OF GIBRALTAR M
4/11/10 22:06:34 6.5 15 34.33N / 9.83V WEST OF GIBRALTAR A
4/11/10 21:59:03 6.9 15 33.90S / 110.43V SOUTHERN EAST PACIFIC RISE A
4/11/10 13:02:29 5.2 15 32.64N / 129.06E KYUSHU, JAPAN A
4/11/10 13:02:14 5 40 29.53N / 130.56E RYUKYU ISLANDS, JAPAN M
4/11/10 09:41:46 7 600 5.29S / 155.77E SOLOMON ISLANDS A
4/11/10 04:57:40 5.3 100 23.51N / 122.14E TAIWAN REGION A
4/11/10 04:57:31 5.3 30 23.47N / 122.37E TAIWAN REGION M
4/10/10 16:55:13 6.4 600 15.84S / 178.09V FIJI ISLANDS REGION A
4/10/10 09:27:32 2.7 2 45.15N / 23.14E ROMANIA - Campia Romana M
4/10/10 09:27:32 2.5 5 45.14N / 23.17E ROMANIA - Campia Romana A

 

 

 

Jügstes Erdbeben in CA http://quake.wr.usgs.gov/recenteqs/FaultMaps/124-40.htm

Maps of Recent Earthquake Activity in California-Nevada


Instructions
bullet Click on an earthquake or fault for more information.
bullet To see the name of a fault, move your mouse over the fault.
bullet Maps are updated within 5 minutes of an earthquake and once an hour. Try to reload this page if you do not have the most current map.
bullet Click on an arrow at the edge or corner of above map to go to an adjacent map.

Options and other maps
bullet List of earthquakes on this map
bullet List of earthquakes PLUS map
bullet Alphabetical index of CA-NV faults
bullet Map showing recency of fault movement in CA
bullet Faster loading map without topography and fault names
bullet Remove earthquakes from this map


Did you feel it?
Report an Earthquake

ShakeMaps
Southern CA || Northern CA

Information
bullet Red lines are known faults (orange lines are unnamed faults).
bullet Thin grey lines are roads.
bullet Magnitude = ? for new earthquakes until a magnitude is determined (takes 4-5 minutes).
bullet Earthquakes can appear near a fault without having occurred on that fault. To associate an earthquake with a fault requires viewing both of them in three-dimensions.
bullet About Real-time Earthquake Maps
Frequently Asked Questions, Data Sources, Credits and Disclaimer, Glossary, Other Sites that Host these Maps.

 

AUFFÄLLIGE HÄUFUNG VON BEBEN IN DER BAY von KALIFORNIEN
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.2 2010/04/12 15:34:54 32.647 -115.806 6.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/12 15:20:45 32.668 -115.826 0.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.0 2010/04/12 15:10:06 40.301 -124.442 19.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2010/04/12 14:33:51 32.617 -115.733 7.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/12 14:17:50 32.638 -115.789 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 14:00:29 32.576 -115.761 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/12 13:29:49 32.151 -115.307 28.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 13:21:18 32.367 -115.565 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 13:01:20 32.637 -115.822 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 13:01:01 32.652 -115.820 3.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2010/04/12 12:36:48 -35.356 -104.748 22.4 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP 2.8 2010/04/12 12:07:40 32.249 -115.328 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 11:40:32 32.683 -115.873 5.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/12 11:37:46 36.577 -121.177 8.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.6 2010/04/12 11:10:06 16.450 -92.525 231.7 CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 11:07:19 32.663 -115.812 6.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2010/04/12 10:53:15 32.116 -115.013 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/12 10:46:00 32.631 -115.805 0.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2010/04/12 10:36:14 32.656 -115.823 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2010/04/12 10:34:36 32.622 -115.802 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.6 2010/04/12 10:23:13 -56.929 147.418 10.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP 4.4 2010/04/12 10:15:13 13.204 -90.002 83.1 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 2.6 2010/04/12 09:57:04 32.408 -115.456 14.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 09:53:26 32.263 -115.440 17.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 09:49:29 32.568 -115.738 7.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2010/04/12 09:48:42 -8.946 124.045 111.6 KEPULAUAN ALOR, INDONESIA
MAP 3.5 2010/04/12 09:08:22 32.682 -115.813 6.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/12 08:11:48 18.431 -66.380 123.9 PUERTO RICO
MAP 5.0 2010/04/12 07:57:23 76.939 18.917 10.0 SVALBARD REGION
MAP 3.8 2010/04/12 07:44:22 32.585 -115.729 7.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/12 07:09:38 32.262 -115.398 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 07:03:53 19.033 -67.741 45.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2010/04/12 06:48:23 32.621 -115.796 9.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2010/04/12 05:51:31 -4.582 -77.279 51.5 NORTHERN PERU
MAP 3.1 2010/04/12 05:35:21 32.556 -115.619 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/12 05:35:04 32.626 -115.720 7.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.8 2010/04/12 05:29:52 -8.748 157.809 35.0 SOLOMON ISLANDS
MAP 3.3 2010/04/12 05:29:50 32.369 -115.507 15.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 05:04:49 18.783 -64.389 42.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2010/04/12 04:44:21 32.437 -115.621 0.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 04:04:49 35.596 -97.112 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.6 2010/04/12 04:03:36 32.462 -115.636 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 03:43:04 19.002 -64.950 17.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2010/04/12 03:37:02 32.495 -115.626 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 03:28:06 32.375 -115.553 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 03:12:36 32.595 -115.740 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 03:11:11 32.587 -115.733 1.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 02:54:11 32.720 -115.903 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/12 02:49:41 32.570 -115.766 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 02:47:00 32.575 -115.770 2.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 02:32:42 32.624 -115.656 11.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/12 02:27:35 32.557 -115.720 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 02:19:24 32.583 -115.765 3.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/12 02:04:24 32.655 -115.806 12.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.9 2010/04/12 01:52:08 32.203 -115.287 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 01:39:59 32.242 -115.338 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 01:09:56 32.315 -115.334 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 01:09:21 32.379 -115.477 18.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/12 00:47:41 32.670 -115.847 6.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2010/04/12 00:37:45 34.094 69.938 4.8 CENTRAL AFGHANISTAN
MAP 2.8 2010/04/12 00:19:40 32.373 -115.554 5.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/12 00:06:54 32.294 -115.389 22.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

 

 

 




All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2011 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

AH Mitgliederbeiträge (Candace)
Latest Headlines
Wissenschaftler stellen Alternative zu DNA her
Candace's Podcast auf GLP, deutsche Übersetzung
Wegen der Elenin Gerüchteküche
Der Planet Iarga
In Memoriam, deutsche Übersetzung
Die Zeit ist knapp und das göttliche Feuer wird heißer brennen, als irgend jemand sich vorstellen kann
Das Intervall der Nicht-Zeit
Vom Radar verschwinden
Derzeit kein Update
Kleines Update
Kommentar zum derzeitigen Prozess nach CM durch Jess
Ein kurzer Update
Schließung des US-Forums für Neuregistrierungen anlässlich der unmittelbar bevorstehenden Ankündigungen und der Mini-Stasis
Stiftung X ist entlarvt - samt der Leute, die dazu gehören
Öffnet sich das Sternentor im Golf von Aden?
Eine Frage zum Nachdenken, was das Warten angeht
Video zum angucken und gleich wieder vergessen
Morgen-Update
Der magnetische Norden?
Kleiner Achsen-Update